Impuestos y Negocios · Herramienta gratuita
Calculadora de Depreciación de Activos
Calcula la depreciación anual de tus activos por método de línea recta, saldo decreciente o unidades producidas. Útil para contabilidad e ISR.
Resultados
Depreciación anual (promedio)
$90,000.00
Total depreciado
$450,000.00
Base depreciable
$450,000.00
Tabla año por año
| Año | Depreciación | Acumulada | Valor en libros |
|---|---|---|---|
| 0 | — | — | $500,000.00 |
| 1 | $90,000.00 | $90,000.00 | $410,000.00 |
| 2 | $90,000.00 | $180,000.00 | $320,000.00 |
| 3 | $90,000.00 | $270,000.00 | $230,000.00 |
| 4 | $90,000.00 | $360,000.00 | $140,000.00 |
| 5 | $90,000.00 | $450,000.00 | $50,000.00 |
Depreciación por año
Año 1
$90,000.00
Año 2
$90,000.00
Año 3
$90,000.00
Año 4
$90,000.00
Año 5
$90,000.00